Die Volkszählung von 1609
(digitalisiert)
Amt / Vogtei | Neue Signatur | Altsignatur | Seite (Beginn) |
Detmold, Vogtei | L 92 Z Nr. 1442 | L 92 Z IV Nr.29 | 1 |
Falkenberg, Vogtei | L 92 Z Nr. 1442 | L 92 Z IV Nr.29 | 77 |
Heiden, Vogtei | L 92 Z Nr. 1442
| L 92 Z IV Nr.29 L 63 3 A Nr.8 | 193 nicht paginiert |
Horn, Amt (1608 bis 1723) | L 92 Z Nr. 1422 | L 92 Z IV Nr.9 |
|
Lage, Vogtei | L 92 Z Nr. 1442 | L 92 Z IV Nr.29 | 109 |
Oerlinghausen, Vogtei | L 92 Z Nr. 1442 | L 92 Z IV Nr.29 | nicht paginiert |
Schlangen, Vogtei | L 92 Z Nr. 1442 | L 92 Z IV Nr.29 | 495 |
Schötmar, Vogtei | L 92 Z Nr. 1442 | L 92 Z IV Nr.29 | 251 |
Varenholz, Amt | L 92 Z Nr. 1443 u. Nr. 1444 | L 92 Z IV zu Nr.29 | nicht paginiert |
Verzeichnisse der Eigenbehörigen von 1620
Amt / Vogtei | Signatur | Altsignatur | Seiten |
Detmold, Vogtei | L 101 C I Nr. 18 |
| S. 604-605 (nur Nieder und Oberschönhagen) |
Horn, Amt | L 92 Z Nr. 1422 (digitalisiert);
| L 92 Z IV Nr. 9 | S. 37-117 enthält für 1642 auch: Zustand der Höfe |
Oerlinghausen, Vogtei | L 101 C I Nr. 146 |
| S.1-13 |
Varenholz, Amt | L 101 C I Nr. 239 |
| S. 41-74 (nur von den Höfen fortgezogene Eigenbehörige) |
Salbücher 1643/1645
Blomberg, Amt | L 101 C I Nr.528 | teilweise Angaben zu Besitzern und deren Kindern (Donop fehlt) |
Brake, Amt | L 101 C I Nr.353 | teilweise Angaben zu Besitzern und deren Kindern (nur Bauerschaften Brake S. 278, Lieme S. 349, Leese S. 428) |
Lage, Vogtei | L 101 C I Nr.94 | teilweise Angaben zu Besitzern und Anzahl der Kinder |
Volkszählungslisten von 1648
Die Listen aus dem Bestand L 92 Z sind digitalisiert.
Amt / Vogtei | Signatur | Altsignatur | Seiten |
Brake, Amt | L 92 Z Nr. 1429 | L 92 Z IV Nr. 16 | S. 81-135 |
Detmold, Kirchspiel und Falkenberg, Vogtei | L 92 Z Nr. 1419 | L 92 Z IV Nr. 6 | S. 29-87 |
Heiden, Vogtei | L 63 3 A Nr. 8 |
| nicht paginiert |
Amt Schwalenberg | L 92 Z Nr. 1441 | L 92 Z IV Nr. 28 | S. 331-336 |
Vogtei Schötmar | L 92 Z Nr. 1436 | L 92 Z IV Nr. 23 | S. 451-519 |
Wüsten | L 101 CI Nr. 201 |
| S. 447-488 |
Verzeichnisse der eigenbehörigen Kinder 1656
Amt / Vogtei | Signatur | Altsignatur | Blatt |
Heiden, Vogtei | L 92 Z IV Nr. 1425 | L 92 Z IV Nr. 12 | Bl. 141-174 |
Hohenhausen, Vogtei | L 92 Z IV Nr. 1432 | L 92 Z IV Nr. 19 | Bl. 27- 87 |
Horn, Amt | L 92 Z IV Nr. 1422 | L 92 Z IV Nr. 9 | Bl. 173-217 |
Lage, Vogtei | L 92 Z IV Nr. 1424 | L 92 Z IV Nr. 11 | Bl. 399-432 |
Langenholzhausen, Vogtei | L 92 Z IV Nr. 1431 | L 92 Z IV Nr. 18 | Bl. 21- 58 |
Oerlinghausen, Vogtei | L 101 C I Nr. 144 |
| Bl. 96 Bauerschaften Oerlinghausen u. Asemissen fehlen |
Schötmar, Vogtei | L 92 Z IV Nr. 1436 | L 92 Z IV Nr. 23 | Bl. 559-577 |
Sternberg, Amt | L 92 Z IV Nr. 1427 | L 92 Z IV Nr. 14 | Bl. 239-287 |
Salbücher von 1680 und 1683
Hinweise auf Stättenbewohner und ihre Kinder finden sich in wenigen Fällen auch in den Salbüchern.
Flecken / Vogtei | Signatur | |
Detmold, Vogtei (1680) | L 101 C I Nr. 18 | enthält teilweise die Angaben zu Besitzern und deren Kindern Schmedissen und Leistrup-Meiersfeld fehlen |
Lage, Flecken und Vogtei (1683) | L 101 C I Nr. 87 | enthält bei einigen Bauernschaften teilweise Angaben zu den Besitzern und deren Kindern |
Volkszählungslisten 1687
Amt / Vogtei | Signatur | Altsignatur | Blatt |
Hohenhausen, Vogtei | L 63 7A VI |
| 27 Seiten, nicht paginiert |
Sternberg, Amt | L 92 Z Nr. 1427 | L 92 Z IV 14 | Bl. 515-632 |
Einliegerverzeichnisse 1700/1701
Amt / Vogtei | Signatur | |
Heiden, Vogtei | L63 3A Nr. 8 |
|
Sternberg, Amt | L 92A Tit.110 Nr. 26 | nicht paginiert, nur Bega, Humfeld, Schwelentrup, Sibbentrup |
Eigenbehörigenverzeichnisse 1708
Vogtei | Signatur | Altsignatur | Blatt |
Detmold, Vogtei | L 101 C 1 Nr. 23 |
| Bl. 546-558 |
Heiden, Vogtei | L 17 Nr. Nr. 8 |
| Bl. 8-12 |
Lage, Vogtei | L 92 Z Nr. 1424 | L 92 Z IV Nr. 11 | Bl. 495-534 |
Volkszählungslisten Amt Blomberg 1766, 1775 und 1786
Das Amt Blomberg war von 1737 bis 1838 verpfändet und wurde nicht von Lippe aus verwaltet. Bei den sonst flächendeckenden Volkszählungen wurde das Amt daher manchmal nicht erfasst.
Eigene Volkszählungslisten finden sich für die Jahre 1765, 1775 und 1786.
Amt Blomberg | 1766 | L 95 P I Nr. 6 |
Amt Blomberg | 1775 | L 95 P I Nr. 9 |
Amt Blomberg | 1786 | L 95 P I Nr. 11 |
Volkszählungslisten 1769
Die Listen dieser Volkszählung sind verzeichnet unter L 92 Z Nr. 1450 (Altsignatur L 92 Z IV Nr. 33).
Sie sind vorhanden für folgende Ämter und Vogteien und können digital eingesehen werden:
Barntrup, Amt |
Brake, Amt |
Detmold, Kirchspiel |
Falkenberg, Vogtei |
Heiden, Vogtei |
Hohenhausen, Vogtei |
Horn, Amt |
Lage, Vogtei |
Langenholzhausen, Vogtei |
Lipperode, Amt |
Oerlinghausen, Amt |
Schlangen, Vogtei |
Schötmar, Amt |
| Schwalenberg, Amt |
Volkszählungslisten 1776
Stadt / Amt / Vogtei | Signatur | Altsignatur |
Barntrup, Amt Barntrup, Stadt | L 92 Z Nr. 1449 L 92 Z Nr. 1447 | L 92 Z IV Nr. 32 L 92 Z IV Nr. 30 |
Blomberg, Amt Blomberg, Stadt | L 92 Z Nr. 1449 L 92 Z Nr. 1447 | L 92 Z IV Nr. 32 L 92 Z IV Nr. 30 |
Brake, Amt | L 92 Z Nr. 1449 | L 92 Z IV Nr. 32 |
Detmold, Kirchspiel Detmold, Stadt | L 92 Z Nr. 1448 u. 1449 L 92 Z Nr. 1447 | L 92 Z IV Nr. 31 L 92 Z IV Nr. 30 |
Falkenberg, Vogtei | L 92 Z Nr. 1448 | L 92 Z IV Nr. 31 |
Heiden, Vogtei | L 92 Z Nr. 1448 | L 92 Z IV Nr. 31 |
Hohenhausen, Vogtei | L 92 Z Nr. 1449 | L 92 Z IV Nr. 32 |
Horn, Amt Horn, Stadt | L 92 Z Nr. 1448 L 92 Z Nr. 1447 | L 92 Z IV Nr. 31 L 92 Z IV Nr. 30 |
Langenholzhausen, Vogtei | L 92 Z Nr. 1449 | L 92 Z IV Nr. 32 |
Lage, Vogtei Lage, Stadt Lemgo, Stadt | L 92 Z Nr. 1448 L 92 Z Nr. 1447 L 92 Z Nr. 1447 | L 92 Z IV Nr. 31 L 92 Z IV Nr. 30 L 92 Z IV Nr. 30 |
Lipperode, Amt | L 92 Z Nr. 1449 | L 92 Z IV Nr. 32 |
Oerlinghausen, Amt Salzuflen, Stadt | L 92 Z Nr. 1448 L 92 Z Nr. 1447 | L 92 Z IV Nr. 31 L 92 Z IV Nr. 30 |
Schlangen, Vogtei | L 92 Z Nr. 1448 | L 92 Z IV Nr. 31 |
Schötmar, Amt | L 92 Z Nr. 1448 | L 92 Z IV Nr. 31 |
Schwalenberg, Amt u. Flecken | L 92 Z Nr. 1449 | L 92 Z IV Nr. 32 |
Sternberg, Amt | L 92 Z Nr. 1449 | L 92 Z IV Nr. 32 |
Volkszählungslisten 1786
Blomberg, Amt L 95 I P Nr.11
Volkszählungslisten 1828
Stadt / Flecken / Amt / Vogtei | Sigantur | Altsignatur |
Barntrup, Flecken | L 92 Z Nr. 1451 | L 92 Z IV Nr.34 |
Brake, Amt | L 92 Z Nr. 1452 | L 92 Z IV Nr.35 |
Detmold, Stadt und Amt | L 92 Z Nr. 1451 | L 92 Z IV Nr.34 |
Hohenhausen, Vogtei | L 92 Z Nr. 1452 | L 92 Z IV Nr.35 |
Horn, Stadt und Amt | L 92 Z Nr. 1451 | L 92 Z IV Nr.34 |
Lage, Flecken und Amt | L 92 Z Nr. 1451 | L 92 Z IV Nr.34 |
Langenholzhausen, Vogtei | L 92 Z Nr. 1452 | L 92 Z IV Nr.35 |
Lipperode-Cappel, Amt | L 92 Z Nr. 1452 | L 92 Z IV Nr.35 |
Oerlinghausen, Amt | L 92 Z Nr. 1451 | L 92 Z IV Nr.34 |
Schötmar, Amt | L 92 Z Nr. 1452 | L 92 Z IV Nr.35 |
Schwalenberg, Flecken und Amt | L 92 Z Nr. 1452 | L 92 Z IV Nr.35 |
Sternberg-Barntrup, Amt | L 92 Z Nr. 1452 | L 92 Z IV Nr.35 |
Volkszählung 1919
Die Volkszählungslisten von 1919 sind sehr umfangreich und ausfürhlich. Sie enthalten zum Beispiel Altersangaben und Namen der in der Familie leben Kinder.
Die Listen für die einzelnen Orte liegen im Bestand L 79 (Lippische Regierung).

